MONDUS - Plant je toekomst in Londerzeel
Prijs vanaf € 185.000,-
In het centrum van Londerzeel stap je de rustgevende leefwereld van MONDUS binnen.
63 kwaliteitsvolle appartementen en 8 commerciële ruimtes zijn verdeeld over 7 gebouwen, verbonden door een ondergrondse parking.
Met de strakke architecturale vormgeving wordt een klassevolle woonwereld met elegante en eigentijdse uitstraling gecreëerd. In deze autoluwe omgeving ervaar je natuur en rust.
Elke wooneenheid voldoet aan de BEN norm. Duurzaamheid wordt in elk gebouw nagestreefd door het toepassen van een doorgedreven isolatiepakket en vernieuwde technieken. Elk appartement heeft vloerverwarming aangestuurd door warmtepomp, zonnepanelen, doorgedreven isolatie, mechanische ventilatie... Hierdoor is een E-peil van E20 of lager gegarandeerd.
Het station, invalswegen, winkels, scholen...zijn vlot bereikbaar. MONDUS vormt de ideale uitvalbasis aan de rand van Brussel. Deze combinatie biedt een absolute troef voor je woonplek of investering.
Wil je meer info? Bel ons gerust op het nummer 052 38 12 87.
Algemeen
bewoonbare opp. | Vanaf 72 m² |
Reeds verkocht | 53 % |
units | 71 |
GEBOUW A - Appartementen verdieping 1
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
A 1.1 | 137 m² | 3 | 17 m² | € 515.000,- | Download plan | |||
A 1.2 | 114 m² | 2 | 11 m² | € 425.000,- | Download plan | |||
A 1.3 | 78 m² | 1 | 11 m² | € 297.000,- | Download plan | |||
A 1.4 | 79 m² | 1 | 11 m² | € 300.000,- | Download plan |
GEBOUW A - Appartementen verdieping 2
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
A 2.1 | 137 m² | 3 | 17 m² | Verkocht | - | |||
A 2.2 | 114 m² | 2 | 11 m² | Verkocht | - | |||
A 2.3 | 78 m² | 1 | 11 m² | € 297.000,- | Download plan | |||
A 2.4 | 79 m² | 1 | 11 m² | € 300.000,- | Download plan |
GEBOUW A - Appartementen verdieping 3
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
A 3.1 | 100 m² | 2 | 21 m² | Verkocht | - | |||
A 3.2 | 88 m² | 1 | 18 m² | Verkocht | - |
GEBOUW A - Commerciële ruimtes
Referentie | Prijs | Plan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
Com. A 0.1 | € 305.000,- | Download plan | ||||||
Com. A 0.2 | € 330.000,- | Download plan | ||||||
Com. A 0.3 | € 250.000,- | Download plan |
GEBOUW B - Appartementen verdieping 0 - gelijkvloers
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
B 0.1 | 95 m² | 2 | 13 m² | € 370.000,- | Download plan | |||
B 0.2 | 96 m² | 2 | 10 m² | Verkocht | - |
GEBOUW B - Appartementen verdieping 1
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
B 1.1 | 95 m² | 2 | 13 m² | € 363.000,- | Download plan | |||
B 1.2 | 77 m² | 1 | 12 m² | € 299.000,- | Download plan | |||
B 1.3 | 95 m² | 2 | 10 m² | € 355.000,- | Download plan | |||
B 1.4 | 95 m² | 2 | 11 m² | Verkocht | - |
GEBOUW B - Appartementen verdieping 2
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
B 2.1 | 95 m² | 2 | 13 m² | € 363.000,- | Download plan | |||
B 2.2 | 77 m² | 1 | 12 m² | € 299.000,- | Download plan | |||
B 2.3 | 95 m² | 2 | 10 m² | € 355.000,- | Download plan | |||
B 2.4 | 95 m² | 2 | 11 m² | Verkocht | - |
GEBOUW B - Appartementen verdieping 3
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
B 3.1 | 146 m² | 3 | 24 m² | Verkocht | - |
GEBOUW B - Commerciële ruimtes
Referentie | Prijs | Plan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
Com. B 0.1 | € 367.000,- | Download plan |
GEBOUW C - Appartementen verdieping 0 - gelijkvloers
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
C 0.1 | 100 m² | 2 | 10 m² | € 381.000,- | Download plan | |||
C 0.2 | 80 m² | 1 | 10 m² | € 310.000,- | Download plan |
GEBOUW C - Appartementen verdieping 1
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
C 1.1 | 99 m² | 2 | 11 m² | € 369.000,- | Download plan | |||
C 1.2 | 96 m² | 2 | 10 m² | Verkocht | - | |||
C 1.3 | 95 m² | 2 | 11 m² | € 355.000,- | Download plan | |||
C 1.4 | 86 m² | 1 | 14 m² | € 330.000,- | Download plan | |||
C 1.5 | 158 m² | 3 | 24 m² | € 605.000,- | Download plan |
GEBOUW C - Appartementen verdieping 2
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
C 2.1 | 99 m² | 2 | 10 m² | € 369.000,- | Download plan | |||
C 2.2 | 96 m² | 2 | 10 m² | € 360.000,- | Download plan | |||
C 2.3 | 95 m² | 2 | 11 m² | Verkocht | - | |||
C 2.4 | 80 m² | 1 | 14 m² | € 310.000,- | Download plan | |||
C 2.5 | 95 m² | 2 | 11 m² | € 354.000,- | Download plan | |||
C 2.6 | 127 m² | 2 | 14 m² | € 476.000,- | Download plan |
GEBOUW C - Appartementen verdieping 3
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
C 3.1 | 141 m² | 3 | 40 m² | Verkocht | - | |||
C 3.2 | 116 m² | 3 | 13 m² | Verkocht | - | |||
C 3.3 | 78 m² | 1 | 11 m² | Verkocht | - |
GEBOUW C - Commerciële ruimtes
Referentie | Prijs | Plan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
Com. C 0.1 | € 214.000,- | Download plan | ||||||
Com. C 0.2 | € 238.000,- | Download plan | ||||||
Com. C 0.3 | Verkocht | - |
GEBOUW D - Appartementen verdieping 0 - gelijkvloers
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
D 0.1 | 97 m² | 1 | 12 m² | € 369.000,- | Download plan | |||
D 0.2 | 100 m² | 2 | 16 m² | Verkocht | - |
GEBOUW D - Appartementen verdieping 1
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
D 1.1 | 104 m² | 2 | 12 m² | € 385.000,- | Download plan | |||
D 1.2 | 109 m² | 2 | 12 m² | Verkocht | - |
GEBOUW D - Appartementen verdieping 2
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
D 2.1 | 104 m² | 2 | 12 m² | Verkocht | - | |||
D 2.2 | 109 m² | 2 | 16 m² | Verkocht | - |
GEBOUW E - Appartementen verdieping 0 - gelijkvloers
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
E 0.1 | 115 m² | 2 | 16 m² | Verkocht | - | |||
E 0.2 | 128 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | - |
GEBOUW E - Appartementen verdieping 1
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
E 1.1 | 124 m² | 3 | 15 m² | Verkocht | - | |||
E 1.2 | 128 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | - |
GEBOUW E - Appartementen verdieping 2
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
E 2.1 | 124 m² | 3 | 15 m² | Verkocht | - | |||
E 2.2 | 128 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | - |
GEBOUW F - Appartementen verdieping 0 - gelijkvloers
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
F 0.1 | 115 m² | 2 | 15 m² | € 450.000,- | Download plan | |||
F 0.2 | 128 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | - |
GEBOUW F - Appartementen verdieping 1
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
F 1.1 | 124 m² | 3 | 15 m² | Verkocht | - | |||
F 1.2 | 128 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | - |
GEBOUW F - Appartementen verdieping 2
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
F 2.1 | 124 m² | 3 | 15 m² | Verkocht | - | |||
F 2.2 | 128 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | - |
GEBOUW G - Appartementen verdieping 1
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
G 1.1 | 76 m² | 1 | 16 m² | Verkocht | - | |||
G 1.2 | 73 m² | 1 | 16 m² | Verkocht | - | |||
G 1.3 | 94 m² | 2 | 20 m² | Verkocht | - | |||
G 1.4 | 75 m² | 1 | 20 m² | Verkocht | - |
GEBOUW G - Appartementen verdieping 2
Referentie | Bew opp. | Slaapkamers | Terras | Prijs | Plan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
G 2.1 | 76 m² | 1 | 10 m² | Verkocht | - | |||
G 2.2 | 72 m² | 1 | 10 m² | Verkocht | - | |||
G 2.3 | 92 m² | 2 | 13 m² | Verkocht | - | |||
G 2.4 | 74 m² | 1 | 13 m² | Verkocht | - |
GEBOUW G - Commerciële ruimtes
Referentie | Prijs | Plan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
Com. G 0.1 | € 728.000,- | - |